beyerdynamic erweitert seine Gaming-Serie um den MMX 100 wireless und den MMX 130 wireless. Während der MMX 100 wireless als geschlossenes Headset Außengeräusche stärker abschirmt, setzt der MMX 130 wireless auf eine offene Bauweise für eine räumlichere Wiedergabe. Der MMX 100 wireless startet am 1. September 2026 für 99 Euro, der MMX 130 wireless folgt im Oktober für 129 Euro.

Der MMX 100 wireless wiegt 275 Gramm und verfügt über ein abnehmbares META-VOICE-Mikrofon, Velours-Ohrpolster und einen austauschbaren Akku mit mehr als 80 Stunden Laufzeit. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth 6.0, einen mitgelieferten Low-Latency-USB-Dongle oder per Kabel mit PC, Konsole, Smartphone und Handheld.

Der offene MMX 130 wireless wiegt 265 Gramm und nutzt einen titanbeschichteten 40-mm-Treiber. Die offene Konstruktion und atmungsaktive Velours-Ohrpolster sollen insbesondere bei längeren Sessions für mehr Luftzirkulation sorgen. Beide Modelle werden in Schwarz und Arctic White angeboten; Ersatzteile und Ohrpolster sind separat erhältlich. Der MMX 100 wireless feiert auf der gamescom 2026 in Köln seine Publikumspremiere und kann dort an ausgewählten Ständen getestet werden.
Preise und Verfügbarkeit
Der MMX 100 wireless erscheint am 1. September 2026 in Schwarz und Arctic White zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,00 Euro (inkl. MwSt.).
Der MMX 130 wireless folgt im Oktober 2026, ebenfalls in Schwarz und Arctic White, zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129,00 Euro (inkl. MwSt.).
Weitere Informationen zu den beiden Gaming-Headsets gibt es unter www.beyerdynamic.de/p/mmx-100-wireless und www.beyerdynamic.de/p/mmx-130-wireless sowie in der folgenden Pressemitteilung.
Technische Daten MMX 100 wireless
| Schallwandler | Dynamisch |
| Funktionsprinzip | Geschlossen |
| Übertragungsbereich | 20 Hz – 20.000 Hz |
| Übertragung | Low Latency, Bluetooth® + Analog Connection, USB Audio |
| Bluetooth® | 6.0; A2DP, HFP |
| USB | USB-C |
| Analoge Verbindung | Ja |
| USB-Audio-Anschlüsse | Ja |
| Aufladen während Anwendung | Ja |
| Reichweite | Low Latency Dongle: 10 m, Bluetooth: 15 m |
| Akkulaufzeit | Mehr als 80 Stunden |
| Zusätzliche Funktionen | Anrufbearbeitung, Mikrofon stummschalten, Lautstärkeregler |
| Lieferumfang | MMX 100 wireless, META VOICE Mikrofon, Mikrofon-Popschutz, USB-Kabel (1,8m), Analogkabel (1,8m), Wireless Dongle (USB-C), USB-A zu USB-C Adapter, Brand Stickers, Quick Start Guide, Compliance Booklet |
| Gewicht (ohne Kabel) | 275 g |
| Farben | Schwarz, Arctic White |
| Unverbindliche Preisempfehlung | 99,00 Euro |
Technische Daten MMX 130 wireless
| Schallwandler | Dynamisch |
| Funktionsprinzip | Offen |
| Übertragungsbereich | 20 Hz – 20.000 Hz |
| Übertragung | Low Latency, Bluetooth® + Analog Connection, USB Audio |
| Bluetooth® | 6.0; A2DP, HFP |
| USB | USB-C |
| Analoge Verbindung | Ja |
| USB-Audio-Anschlüsse | Ja |
| Aufladen während Anwendung | Ja |
| Reichweite | Low Latency Dongle: 10 m, Bluetooth: 15 m |
| Akkulaufzeit | Mehr als 80 Stunden |
| Zusätzliche Funktionen | Anrufbearbeitung, Mikrofon stummschalten, Lautstärkeregler |
| Lieferumfang | MMX 130 wireless, META VOICE Mikrofon, Mikrofon-Popschutz, USB-Kabel (1,8 m), Analogkabel (1,8 m), Wireless Dongle (USB-C), USB-A zu USB-C Adapter, Brand Stickers, Quick Start Guide, Compliance Booklet |
| Gewicht (ohne Kabel) | 265 g |
| Farben | Schwarz, Arctic White |
| Unverbindliche Preisempfehlung | 129,00 Euro |
Videos zur MMX Serie:
Feature Video:
Unboxing video
Hero Video